Düngeschemata
Guanokalong
Guanokalong Düngeschema
Alle Düngeschemata von Guanokalong / GK-Organics als Tabelle – jede Zahl aus dem Originaldokument übernommen, mit Quelle. Zu jedem Schema gibt es einen persönlichen Plan mit Datum: Woche für Woche ml pro Liter Wasser, pH und EC.
Guanokalong Düngeschema – Full Range, fest (Full Range Solid)
Quelle
Guanokalong Feed Schedules – Full Range Solid Feed Schedule (Webseite, Englisch) · Webseite „Feed Schedules“ (WordPress: erstellt 20.04.2022, zuletzt geändert 22.04.2022); niederländische Fassung „Kweekschema’s“ gegengeprüft
Original
Original beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung in Gramm je Liter Substrat. Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | WA 1 | WA 2 | WA 3 | WA 4 | BL 1 | BL 2 | BL 3 | BL 4 | BL 5 | BL 6 | BL 7 | BL 8 | BL 9 | BL 10 |
| Feste Dünger (g/L Substrat) | ||||||||||||||
| Guanokalong Powderg/L Substrat | 8 | · | · | · | 8 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| Lava Worm Powderg/L Substrat | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Veg Pearlsg/L Substrat | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Palm Tree Ashg/L Substrat | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| Seaweed Powderg/L Substrat | 5 | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guanokalong Black Pelletsg/L Substrat | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Guanokalong Düngeschema – Full Range, flüssig (Full Range Liquid)
Quelle
Guanokalong Feed Schedules – Full Range Liquid Feed Schedule (Webseite, Englisch) · Webseite „Feed Schedules“ (WordPress: erstellt 20.04.2022, zuletzt geändert 22.04.2022); niederländische Fassung „Kweekschema’s“ gegengeprüft
Original
Original beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung in ml je Liter Wasser. Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | WA 1 | WA 2 | WA 3 | WA 4 | BL 1 | BL 2 | BL 3 | BL 4 | BL 5 | BL 6 | BL 7 | BL 8 | BL 9 | BL 10 |
| Flüssige Dünger (ml/L Wasser) | ||||||||||||||
| Florizonml/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| Kalong Growml/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | · | · | · | · | · | · | · |
| Kalong Bloomml/L | · | · | · | · | · | · | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | · |
| Seaweed Liquidml/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | · |
| Guanokalong BatBoostml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | · | · |
| Guanokalong Extractml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | · | · |
Guanokalong Düngeschema – pflanzlich, fest (Solid Plant-based)
Quelle
Guanokalong Feed Schedules – Solid Plant-based Feed Schedule (Webseite, Englisch) · Webseite „Feed Schedules“ (WordPress: erstellt 20.04.2022, zuletzt geändert 22.04.2022); niederländische Fassung „Kweekschema’s“ gegengeprüft
Original
Original beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung in Gramm je Liter Substrat. Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | WA 1 | WA 2 | WA 3 | WA 4 | BL 1 | BL 2 | BL 3 | BL 4 | BL 5 | BL 6 | BL 7 | BL 8 | BL 9 | BL 10 |
| Feste Dünger (g/L Substrat) | ||||||||||||||
| Guanokalong High Phos Powderg/L Substrat | 8 | · | · | · | 8 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| Vegetal Fertilizerg/L Substrat | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Veg Pearlsg/L Substrat | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Palm Tree Ashg/L Substrat | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| Seaweed Powderg/L Substrat | 5 | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Guanokalong Düngeschema – pflanzlich, flüssig (Liquid Plant-based)
Quelle
Guanokalong Feed Schedules – Liquid Plant-based Feed Schedule (Webseite, Englisch) · Webseite „Feed Schedules“ (WordPress: erstellt 20.04.2022, zuletzt geändert 22.04.2022); niederländische Fassung „Kweekschema’s“ gegengeprüft
Original
Original beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung in ml je Liter Wasser. Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | WA 1 | WA 2 | WA 3 | WA 4 | BL 1 | BL 2 | BL 3 | BL 4 | BL 5 | BL 6 | BL 7 | BL 8 | BL 9 | BL 10 |
| Flüssige Dünger (ml/L Wasser) | ||||||||||||||
| Florizonml/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| Kalong Growml/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | · | · | · | · | · | · | · |
| Kalong Bloomml/L | · | · | · | · | · | · | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | · |
| Seaweed Liquidml/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | · |
