Düngeschemata
Hy-Pro
Hy-Pro Düngeschema
Alle Düngeschemata von Hy-Pro Fertilizers (Friends B.V., Bladel, Niederlande) als Tabelle – jede Zahl aus dem Originaldokument übernommen, mit Quelle. Zu jedem Schema gibt es einen persönlichen Plan mit Datum: Woche für Woche ml pro Liter Wasser, pH und EC.
Hy-Pro Coco – Wachstumsplan
Quelle
Hy-Pro Groeischema COCO (Kweekschema – Grow Schedule – Wachstumsplan, mehrsprachig), Seite 2 · PDF erstellt am 02.03.2023 (Adobe InDesign), auf hy-pro.nl hochgeladen 04/2025 (Server: Last-Modified 02.04.2025)
Original
PDF beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung in ml je Liter Wasser. Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | Spülen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Wa 1 | Wa 2 | Wa 3 | Bl 1 | Bl 2 | Bl 3 | Bl 4 | Bl 5 | Bl 6 | Bl 7 | Bl 8 | Bl 9 | H2O H2O (Wasser) |
| Wurzelstimulator | |||||||||||||
| Rootstimulator Cocoml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Grunddünger | |||||||||||||
| Coco A&Bml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | · |
| Blütebooster | |||||||||||||
| Epic Blastml/L | · | · | · | · | · | · | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | · |
| Zusätze | |||||||||||||
| Spraymixml/L | 5 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Generatorml/L | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | · |
| Cal-Magml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | · |
| EC-Werte (Einheit im Original nicht angegeben) | |||||||||||||
| EC | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | · |
pH 5,5 / 6,0.
Hy-Pro Hydro – Wachstumsplan
Quelle
Hy-Pro Groeischema HYDRO (Kweekschema – Grow Schedule – Wachstumsplan, mehrsprachig), Seite 2 · PDF erstellt am 02.03.2023 (Adobe InDesign), auf hy-pro.nl hochgeladen 04/2025 (Server: Last-Modified 02.04.2025)
Original
PDF beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung in ml je Liter Wasser. Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | Spülen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Wa 1 | Wa 2 | Wa 3 | Bl 1 | Bl 2 | Bl 3 | Bl 4 | Bl 5 | Bl 6 | Bl 7 | Bl 8 | Bl 9 | H2O H2O (Wasser) |
| Wurzelstimulator | |||||||||||||
| Rootstimulator Hydroml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Grunddünger | |||||||||||||
| Hydro A&Bml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | · |
| Blütebooster | |||||||||||||
| Epic Boostml/L | · | · | · | · | · | · | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | · |
| Zusätze | |||||||||||||
| Spraymixml/L | 5 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Generatorml/L | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | · |
| Cal-Magml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | · |
| EC-Werte (Einheit im Original nicht angegeben) | |||||||||||||
| EC | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | · |
pH 5,5 / 6,0.
Hy-Pro Terra – Wachstumsplan
Quelle
Hy-Pro Groeischema TERRA (Kweekschema – Grow Schedule – Wachstumsplan, mehrsprachig), Seite 2 · PDF erstellt am 02.03.2023 (Adobe InDesign), auf hy-pro.nl hochgeladen 04/2025 (Server: Last-Modified 02.04.2025)
Original
PDF beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung in ml je Liter Wasser. Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | Spülen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Wa 1 | Wa 2 | Wa 3 | Bl 1 | Bl 2 | Bl 3 | Bl 4 | Bl 5 | Bl 6 | Bl 7 | Bl 8 | Bl 9 | H2O H2O (Wasser) |
| Wurzelstimulator | |||||||||||||
| Rootstimulator Terraml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Grunddünger | |||||||||||||
| Terraml/L | 0 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | · |
| Blütebooster | |||||||||||||
| Epic Bloomml/L | · | · | · | · | · | · | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | · |
| Zusätze | |||||||||||||
| Spraymixml/L | 5 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Generatorml/L | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | · |
| Cal-Magml/L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | · |
| EC-Werte (Einheit im Original nicht angegeben) | |||||||||||||
| EC | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | · |
pH 5,5 / 6,0.
