Düngeschemata
Plant Revolution
Plant Revolution Düngeschema
Alle Düngeschemata von Plant Revolution Inc. (USA) als Tabelle – jede Zahl aus dem Originaldokument übernommen, mit Quelle. Zu jedem Schema gibt es einen persönlichen Plan mit Datum: Woche für Woche ml pro Liter Wasser, pH und EC.
Plant Revolution Erde Feed Chart (Great White, Orca, King Crab)
Quelle
Plant Revolution Feed Chart – SOIL, S. 1 (Englisch), Seite 1 · PDF erstellt am 30.09.2021 (Adobe Illustrator); verlinkt auf greatwhitemyco.com (Stand 11.10.2026)
Original
PDF beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung je US-Gallone (Originaleinheiten). Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Veg 1 | Veg 2 | Veg 3 | Veg 4 | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 In der Tabelle für alle Produkte „-“ |
| Mykorrhiza | ||||||||||||
| Great White Premium Mycorrhizaetsp/gal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | · | · | · | · | · |
| Orca Liquid Mycorrhizaeml/gal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | · | · |
| Bakterien | ||||||||||||
| King Crab Premium Bacterial Liquidml/gal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | · |
| Mikrobennahrung | ||||||||||||
| Myco Chumml/gal | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | · |
Plant Revolution Hydro Feed Chart (Great White, Orca, King Crab)
Quelle
Plant Revolution Feed Chart – HYDRO, S. 2 (Englisch), Seite 2 · PDF erstellt am 30.09.2021 (Adobe Illustrator); verlinkt auf greatwhitemyco.com (Stand 11.10.2026)
Original
PDF beim Hersteller · abgerufen am 11.10.2026
Dosierung je US-Gallone bzw. je 10 US-Gallonen (Originaleinheiten). Ein Punkt (·) heißt: in diesem Abschnitt laut Hersteller nicht verwenden.
| Wachstum | Blüte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Veg 1 | Veg 2 | Veg 3 | Veg 4 | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 In der Tabelle für alle Produkte „-“ |
| Mykorrhiza | ||||||||||||
| Great White Premium Mycorrhizaetsp/10 gal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Orca Liquid Mycorrhizaeml/10 gal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · |
| Bakterien | ||||||||||||
| King Crab Premium Bacterial Liquidml/gal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | · |
| Mikrobennahrung | ||||||||||||
| Myco Chumml/gal | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | · |
